Product Description
Представляем Вашему вниманию продукцию от производителя с мировым именем HUGER. Данная компания специализируется на производстве высококлассных эндоскопов, применяемых в медицине (в т. ч., в ветеринарии) и в промышленности.
Видеоколоноскоп СVE 2100 (первая картинка) представляет из себя высокотехнологичный оптический прибор тонкого типа, предназначенный для диагностического осмотра толстой кишки, проведения операционных вмешательств (удаления полипов — полипэктомии, удалении инородных тел из кишечника, остановки кровотечений, забора тканей с диагностическими целями — биопсии). Все манипуляции отображаются на ЖК-мониторе в высоком качестве.
Прибор легок в эксплуатации. Его конструкция позволяет максимально снизить дискомфорт пациентов с узким кишечником. Диаметр дистального конца составляет от 11,0 мм до 13,8 мм (в зависимости от модели видеоколоноскопа). Угол поля зрения составляет 140 градусов. Дистальный конец отгибается на 180 градусов вверх и вниз и на 160 градусов вправо-влево.
В зависимости от модели рабочая длина составляет 600/1330/1550/1700 мм. Подробные технические данные можно посмотреть в разделе Технические характеристики.
В комплекте с Видеоколоноскопом СVE 2100 поставляется инструмент — щипцы биопсийные. Для сбора полного комплекта для видеоколоноскопии требуется купить видеоколоноскоп, видеопроцессор, осветитель эндоскопический, видеомонитор медицинский и (желательно) эндоскопическую стойку.
Технические характеристики — Видеоколоноскоп CVE-2100
Характеристики моделей CVE-2100 (TM/LM/IM/SM)
Характеристика | Значение |
---|---|
Угол поля зрения, град | 140 |
Глубина резкости, мм. | 3-100 |
Отклонение дистального конца вверх и вниз, град. | 180 |
Отклонение дистального конца влево и вправо, град. | 160 |
Диаметр дистального конца, мм | 12,9 |
Диаметр вводимой трубки. мм | 12,9 |
Биопсийный канал (диаметр), мм. | 3,7 |
Рабочая длина, мм. | 1700/1550/1330/600 |
Характеристики моделей CVE-2100 (TB/LB/IB/SB)
Характеристика | Значение |
---|---|
Угол поля зрения, град | 140 |
Глубина резкости, мм. | 3-100 |
Отклонение дистального конца вверх и вниз, град. | 180 |
Отклонение дистального конца влево и вправо, град. | 160 |
Диаметр дистального конца, мм | 13,8 |
Диаметр вводимой трубки. мм | 13,8 |
Биопсийный канал (диаметр), мм. | 4,2 |
Рабочая длина, мм. | 1700/1550/1330/600 |
Характеристики моделей CVE-2100 (TP/LP/IP/SP)
Характеристика | Значение |
---|---|
Угол поля зрения, град | 140 |
Глубина резкости, мм. | 3-100 |
Отклонение дистального конца вверх и вниз, град. | 180 |
Отклонение дистального конца влево и вправо, град. | 160 |
Диаметр дистального конца, мм | 11,0 |
Диаметр вводимой трубки. мм | 11,0 |
Биопсийный канал (диаметр), мм. | 2,8 |
Рабочая длина, мм. | 1700/1550/1330/600 |
Характеристики моделей CVE-2100 (T/L/I/S)
Характеристика | Значение |
---|---|
Угол поля зрения, град | 140 |
Глубина резкости, мм. | 3-100 |
Отклонение дистального конца вверх и вниз, град. | 180 |
Отклонение дистального конца влево и вправо, град. | 160 |
Диаметр дистального конца, мм | 12,9 |
Диаметр вводимой трубки. мм | 12,9 |
Биопсийный канал (диаметр), мм. | 3,2 |
Рабочая длина, мм. | 1700/1550/1330/600 |
Комплект поставки — Видеоколоноскоп CVE-2100
Комплект поставки (базовый)
Наименование | Количество |
---|---|
Эндоскоп серии CVE-2100 | 1 шт |
Щипцы для биопсии | 1 шт |
Щетка для чистки канала | 1 шт |
Инъекционная трубка | 1 шт |
Ирригатор всех каналов | 1 шт |
Масло силиконовое | 1 шт |
Обзоры
Отзывов пока нет.