Product Description
Шейкеры S-3, S-3L и S-3M — это орбитальные шейкеры, предназначенные для перемешивания жидкостей в пробирках и лабораторной посуде с плоским дном. Эти усовершенствованные модели почти бесшумны, имеют малые габариты, просты в управлении и куда более удобны, чем их предшественники. Отрасли, в которых чаще всего используются шейкеры серии S-3х:
- Микробиология
- Вирусология
- Клиническая биохимия
- Аналитическая химия
- Биология
Свойства:
- Наличие световых индикаторов, на которых задается и отображается скорость и время вращения платформы
- Звуковой сигнал, оповещающий об окончании работы
- Благодаря небольшим габаритам, шейкер занимает мало места
Цена шейкера S-3 — 31200 рублей
Цена шейкера S-3L — 43600 рублей
Цена шейкера S-3M — 42000 рублей
Технические характеристики шейкеров S-3M и S-3L
Технические характеристики | |||
S-3.M | S-3.L | ||
Размер рабочей площади платформы, мм | 355х235 | 418х297 | |
Амплитуда вращения платформы, мм | 10, 20 | ||
Максимальная нагрузка, кг | 5 | 7 | |
Вид вращения платформы | Орбитальный | ||
Таймер, мин | От 1 до 999, бесконечно | ||
Скорость вращения при амплитуде=10, об/мин | От 50 до 500 | ||
Скорость вращения при амплитуде=20, об/мин | От 50 до 300 | ||
Температура окружающей среды, °С | От +4 до +45 | ||
Относительная влажность воздуха (при 20 °С), % | Не более 80 | ||
Напряжение на выходе адаптера, В/мА | DC 12/1000 | ||
Потребляемая мощность (при max скорости), Вт | Не более 20 | ||
Размеры, мм | 350х268х100 | 420х310х100 | |
Вес, кг | 5,5 | 7,5 |
Технические характеристики шейкера S-3
Характеристика | Значение |
---|---|
Размер рабочей области платформы, мм | 168 х 168 |
Максимальная нагрузка, кг | 1.5 |
Амплитуда вращения платформы, мм | 20 |
Вид вращения платформы | орбитальный |
Таймер, мин | от 1 до 999 |
Скорость вращения, об/мин | от 45 до 250 |
Относительная влажность воздуха (при 20 гр.С), % | не более 80 |
Размеры (Д х Ш х В), мм. | 190х150х70 |
Вес, кг, не более | 1.5 |
Обзоры
Отзывов пока нет.