Product Description
Люминесцентный микроскоп тринокулярный MX 300TF Предназначен для изучения микроскопических объектов в вирусологии, бактериологии, клинической лабораторной диагностике.
Данный вид микроскопа позволяет исследователю работать с иммунологическим материалом, при применении на объекте исследования специальных флюоресцирующих меток (родамин, пероксаза, ФИТЦ, проч.).
Обратите внимание на бинокулярную версию данного микроскопа MX 300F.
Технические характеристики — Микроскоп тринокулярный MX 300TF
Характеристика | Значение |
---|---|
Увеличение микроскопа, крат | 40-1000 |
Линейное увеличение объективов, крат/их числовая апертура | 4/0,10 ; 10/0,25 ; 20/0,40 ; 40/0,65 ; 100/1,25 (масляная иммерсия) |
Окуляры: видимое увеличение, крат/линейное поле зрения, мм | 10/18 |
Насадка | Тип: тринокулярная, наклонена к исследователю Регулировка межзрачкового расстояния, диапазон: 55-75мм |
Револьвер | Трехпозиционный |
Конденсор Аббе, числовая аппертура | 1,25 |
Предметный столик | Двухсторонний с механической регулировкой перемещения: 135 мм — в продольном направлении; 140 мм — в поперечном направлениях |
Источник освещения | Светодиод, 12В, 3Вт |
Источник питания | Внешний блок питания 5В |
Питание от сети | 220В, 50Гц |
Габариты (ш*д*в), мм | 300*300*390 |
Вес, кг | 7 |
Характеристики флюоресцентного блока | |
Спектральный диапазон возбуждения/исследования люминесценции, нм | 350-550/420-650 |
Система фильтров: | Два возбуждающих фильтра ; дихроичное зеркало ; два отсекающих фильтра |
Осветитель: | Лампа ртутная HBO 100Вт |
Обзоры
Отзывов пока нет.